Agihan Manfaat ini merupakan bantuan di bawah peruntukan wakaf dan sumber am.
Agihan Sumbangan di bawah Peruntukan Wakaf dan Sumber Am (September 20...
-| Jumlah Agihan | : | RM 188,186.00 |
|---|---|---|
| Tarikh Sumbangan | : | September 2025 |
| Penerima | : | 6 Bantuan Am, 1 Penyelenggaraan Kubur |
| Pautan | : | https://drive.google.com/file/d/1B6QOygRmxsTbyrsQ_Tj3GX0bT6WrfGPH/view?usp=sharing |
Agihan Sumbangan di bawah Peruntukan Wakaf dan Sumber Am (Ogos 2025)
-| Jumlah Agihan | : | RM 128,540.00 |
|---|---|---|
| Tarikh Sumbangan | : | Ogos 2025 |
| Penerima | : | 2 Bantuan Am, 5 Penyelenggaraan Kubur, 1 Program Keagamaan, 1 Peralatan Sekolah Agama |
| Pautan | : | https://drive.google.com/file/d/1VFuKAVYwJNJkaAtxNcVmLE5oIIz5g8uH/view?usp=sharing |
Agihan Sumbangan di bawah Peruntukan Wakaf dan Sumber Am (Julai 2025)
-| Jumlah Agihan | : | RM 24,700.00 |
|---|---|---|
| Tarikh Sumbangan | : | Julai 2025 |
| Penerima | : | 3 Bantuan Am, 2 Penyelenggaraan Kubur |
| Pautan | : | https://drive.google.com/file/d/1S-I-KCkVAjLA0DXv_QYEU1Pn8dr3q7OC/view?usp=sharing |
Agihan Sumbangan di bawah Peruntukan Wakaf dan Sumber Am (Jun 2025)
-| Jumlah Agihan | : | RM 94,500.00 |
|---|---|---|
| Tarikh Sumbangan | : | Jun 2025 |
| Penerima | : | 7 Bantuan Am, 3 Penyelenggaraan Kubur, 1 Pembaikian Kecil Sekolah Agama, 1 Bencana Alam |
| Pautan | : | https://drive.google.com/file/d/1_cqXfiqsggLgEorH-4kxOHwL_OHRqh3x/view?usp=sharing |
Agihan Sumbangan di bawah Peruntukan Wakaf dan Sumber Am (Mei 2025)
-| Jumlah Agihan | : | RM 81,700.00 |
|---|---|---|
| Tarikh Sumbangan | : | Mei 2025 |
| Penerima | : | 8 Bantuan Am, 2 Penyelenggaraan Kubur |
| Pautan | : | https://drive.google.com/file/d/1efyOCXdyIGUPUQBLTxGhZQwOkGbW7n20/view?usp=sharing |
Program Wakaf Hemodialisis MAIDAM
Kesihatan| Jumlah Agihan | : | RM 866,068.00 |
|---|---|---|
| Tarikh Sumbangan | : | Mei 2025 |
| Penerima | : | Asnaf dan Orang Awam |
| Pautan | : | https://www.facebook.com/share/v/16DDbeirR6/ |
Agihan Sumbangan di bawah Peruntukan Wakaf dan Sumber Am (April 2025)
-| Jumlah Agihan | : | RM 17,200.00 |
|---|---|---|
| Tarikh Sumbangan | : | April 2025 |
| Penerima | : | 3 Bantuan Am |
| Pautan | : | https://drive.google.com/file/d/1OdL0hu2Gc6oehOnRi6wanAM15uMMet-e/view?usp=sharing |
Ihya' Ramadan & Infak di Hati SWAT MAIDAM 2025
Sosial| Jumlah Agihan | : | RM 101,253.00 |
|---|---|---|
| Tarikh Sumbangan | : | April 2025 |
| Penerima | : | 30 pelajar miskin SMK Wakaf Tapai |
| Pautan | : |
Agihan Sumbangan di bawah Peruntukan Wakaf dan Sumber Am (Mac 2025)
Sosial| Jumlah Agihan | : | RM 187,870.00 |
|---|---|---|
| Tarikh Sumbangan | : | Mac 2025 |
| Penerima | : | 12 Bantuan Am, 3 Penyelenggaraan Kubur, 8 Ihya Ramadhan, 4 Peralatan Sekolah Agama |
| Pautan | : | https://drive.google.com/file/d/1fPU8XJd_XG3tIRDsqGLHOGdsrm_xCtZ5/view?usp=sharing |